バス時刻表 【令和7年4月1日改正】
長岡駅東口4.5番線発着 ⇔ サテライト中越最寄バス停 【比礼】
| 長岡駅発 | 長岡駅行き | ||
|---|---|---|---|
| 長岡駅発 | 比礼着 | 比礼発 | 長岡駅着 |
| 9:45発 | 10:04着 | 11:44発 | 12:08着 |
| 11:45発 | 12:04着 | (☆)13:44発 | 14:08着 |
| (☆)13:45発 | 14:04着 | 15:56発 | 16:20着 |
| 17:00発 | 17:19着 | (☆)16:56発 | 17:20着 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 祝 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 祝 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| GIII 大垣 |
FI 西武園 |
GIII 松山 |
FI 小田原 |
FI 小松島 |
GIII 取手 |
FI 岐阜 |
FI 小田原 |
ウィナーズカップ GII 防府 |
FI 取手 |
FI 大垣 |
GIII 豊橋 |
|||||||||||||||||||||
| FI 和歌山 |
FI 西武園 |
FI 小田原 |
FII 宇都宮 |
FI 小松島 |
FII 宇都宮 |
FI 小松島 |
FI 岐阜 |
FI 小田原 |
FI 宇都宮 |
FI 熊本 |
FI 広島 |
FI 大垣 |
FI 立川 |
|||||||||||||||||||
| FII 宇都宮 |
GIII🌙 西武園 (前売) |
FI 大垣 |
FII 小田原 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 長岡駅発 | 長岡駅行き | ||
|---|---|---|---|
| 長岡駅発 | 比礼着 | 比礼発 | 長岡駅着 |
| 9:45発 | 10:04着 | 11:44発 | 12:08着 |
| 11:45発 | 12:04着 | (☆)13:44発 | 14:08着 |
| (☆)13:45発 | 14:04着 | 15:56発 | 16:20着 |
| 17:00発 | 17:19着 | (☆)16:56発 | 17:20着 |
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/index.htm