バス時刻表 【令和8年4月1日改正】
長岡駅東口4.5番線発着 ⇔ サテライト中越最寄バス停 【比礼】
| 長岡駅発 | 長岡駅行き | ||
|---|---|---|---|
| 長岡駅発 | 比礼着 | 比礼発 | 長岡駅着 |
| 9:45発 | 10:04着 | 11:44発 | 12:08着 |
| 11:45発 | 12:04着 | (☆)13:44発 | 14:08着 |
| (☆)13:45発 | 14:04着 | 15:56発 | 16:20着 |
| 17:00発 | 17:19着 | (☆)16:56発 | 17:20着 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| FI 高知 |
GIII 小松島 |
FI 和歌山 |
FI 防府 |
GIII 前橋 |
FI 岐阜 |
FI 宇都宮 |
FI 玉野 |
FI 松阪 |
FI 静岡 |
FI 岸和田 |
FI 青森 |
GIII 豊橋 |
FI 立川 |
FI 和歌山 |
|||||||||||||||||
| FI 大宮 |
FI 和歌山 |
FI 防府 |
FI 大垣 |
FI 岐阜 |
FI 宇都宮 |
FI 玉野 |
FI 松阪 |
FII 弥彦 |
FI 岸和田 |
FI 富山 |
FII 和歌山 |
FI 青森 |
FII 和歌山 |
FI 立川 |
FI 和歌山 |
FI 佐世保 |
|||||||||||||||
| FII 取手 |
SNF GII🌙 高知 (前売) |
SNF GII🌙 高知 |
GIII🌙 前橋(前売) |
FII 和歌山 |
FII 岐阜 |
||||||||||||||||||||||||||
| 長岡駅発 | 長岡駅行き | ||
|---|---|---|---|
| 長岡駅発 | 比礼着 | 比礼発 | 長岡駅着 |
| 9:45発 | 10:04着 | 11:44発 | 12:08着 |
| 11:45発 | 12:04着 | (☆)13:44発 | 14:08着 |
| (☆)13:45発 | 14:04着 | 15:56発 | 16:20着 |
| 17:00発 | 17:19着 | (☆)16:56発 | 17:20着 |
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/index.htm